CIHR Annual Rates of Pay
| Bud 974-00 | A: effective August 1, 2009 B: effective August 1, 2010 Signed on November 28, 2008 Expires on July 31, 2011 |
Collective Agreement (Unionized) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-ASC-01 | A | $33,861 | $34,522 | $35,196 | $36,251 | Administrative Support Category |
| B | $34,370 | $35,040 | $35,724 | $36,795 | ||
| CI-ASC-02 | A | $35,369 | $36,154 | $36,945 | $38,054 | |
| B | $35,899 | $36,697 | $37,499 | $38,625 | ||
| CI-ASC-03 | A | $40,237 | $41,265 | $42,296 | $43,563 | |
| B | $40,841 | $41,884 | $42,931 | $44,216 | ||
| CI-ASC-04 | A | $44,591 | $45,742 | $46,888 | $48,296 | |
| B | $45,260 | $46,428 | $47,591 | $49,020 | ||
| CI-ASC-05 | A | $48,795 | $50,112 | $51,417 | $52,959 | |
| B | $49,527 | $50,864 | $52,188 | $53,753 | ||
CIHR Salary Range
| Bud 974-00 | Effective April 1, 2011 | Terms and Conditions (Non-represented)* | |
|---|---|---|---|
| Minimum Salary | Maximum Salary | ||
| CI-PTC-06 | $51,074 | $56,181 | Professional and Technical |
| CI-PTC-07 | $54,337 | $62,487 | |
| CI-PTC-08 | $60,761 | $69,875 | |
| CI-PTC-09 | $65,436 | $78,523 | |
| CI-PTC-10 | $73,845 | $88,614 | |
| CI-SPC-11 | $83,605 | $100,326 | Senior Professional |
| CI-SPC-12 | $91,216 | $114,020 | |
| CI-EXC-13 | $104,189 | $130,237 | Executive |
| CI-EXC-14 | $119,323 | $149,154 | |
| CI-EXC-15 | $136,908 | $171,135 | |
| CI-EXC-16 | $157,522 | $196,903 | |