Rapports des frais de voyage et d'accueil
Christine Fitzgerald
Vice-présidente exécutive
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-14 à 01-16 | Atelier consacré aux synthèses de recherche sur laccès aux soins et un petit déjeuner d'affaire. | 1 210,22 $ |
| 04-08 à 04-09 | Participation au souper soulignant le 25 anniversaire de l'Institut canadien de recherches avancées | 730,42 $ |
| 04-25 à 04-25 | Réunion du comité de direction du CV commun | 257,78 $ |
| 08-19 à 08-21 | Réunion de la conseil d'administration | 1 120,27 $ |
| 09-08 à 09-09 | Réunion à l'université de Toronto | 846,01 $ |
| 09-24 à 09-25 | Réunions avec l'Académie canadienne des sciences de la santé et la conseil des universités de l'Ontario | 1 035,62 $ |
| 10-23 à 10-24 | Cérémonie de la priz international de la fondation Gairdner | 876,23 $ |
| 11-30 à 12-01 | Réunion du comité de recherche Toronto Academic Health Sciences Network | 897,24 $ |
*Total : 6 973,79 $
Frais d'accueil 2008
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-30 à 01-30 | Déjeuner d'affaire avec le comité de direction du CV commun | 168,31 $ |
| 02-15 à 02-15 | Petit déjeuner d'affaire avec le comité de direction du CV commun | 10,95 $ |
| 03-14 à 03-14 | Réunion du comité de direction du CV commun | 67,48 $ |
| 04-09 à 04-09 | Réunion avec les vice-présidents du CRSNG, du CRSH, des IRSC et de la FCI | 309,29 $ |
| 04-24 à 04-24 | Dîner de travail - Demande du CRAC au sujet d'information sur des domaines de recherche | 61,77 $ |
| 05-02 à 05-02 | Déjeuner et dîner de travail - Rencontre du groupe de collaboration interorganismes | 476,63 $ |
| 06-17 à 06-17 | Séance de travail pour discuter des possibilités de collaboration | 29,66 $ |
| 09-26 à 09-26 | Réunion du comité de direction | 136,56 $ |
| 09-30 à 09-30 | Déjeuner d'affaires | 68,02 $ |
| 10-24 à 10-24 | Petit déjeuner d'affaires | 53,46 $ |
| 11-17 à 11-17 | Petit déjeuner d'affaires | 38,90 $ |
| 11-27 à 11-27 | Déjeuner d'affaires | 29,94 $ |
| 12-01 à 12-01 | Déjeuner d'affaires | 33,38 $ |
*Total : 1 484,35 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.