Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dépenses de voyage
| Pour : | Cook, Jocelynn - Directrice exécutive, Stratégie nationale de recherche axée sur le patient |
| But : | Participé au conférence de recherche clinique. |
| Date(s) : | 2011-03-07 à 2011-03-12 |
| Destination(s) : | Birmingham, R-U |
| Tarifs aériens : | 3 153,06 $ |
| Autre transport : | 537,66 $ |
| Hébergement : | 465,01 $ |
| Repas et effets connexes : | 534,98 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 4 690,71 $ |