Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dépenses de voyage
| Pour : | Cook, Jocelynn - Directrice exécutive, Stratégie nationale de recherche axée sur le patient |
| But : | Réunion avec le Doyen, Faculté de médicine , Université de Montréal |
| Date(s) : | 2011-05-05 à 2011-05-06 |
| Destination(s) : | Montréeal, Qc |
| Tarifs aériens : | 703,69 $ |
| Autre transport : | 256,50 $ |
| Hébergement : | 190,97 $ |
| Repas et effets connexes : | 132,85 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 1 284,01 $ |