Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC- Descriptions détaillées

Figure 1 : Dépenses et nombre de subventions liées au mandat de l'IMII par année financière

Année financière 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Subventions ouvertes ($) 62 473 83 900 96 957 106 154 113 125 125 037 134 458 144 487 148 403 144 127
Subventions stratégiques ($) 7 136 21 567 31 801 42 068 50 749 55 424 60 906 65 348 77 219 78 407
Nbre de subventions ouvertes 785 931 1 007 1 113 1 142 1 235 1 276 1 288 1 281 1 205
Nbre de subventions stratégiques 136 262 334 415 474 504 537 510 659 572

« Retour à la figure 1

Figure 2 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'IMII

Année financière 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
Subventions ouvertes ($) 25,26 % 27,41 % 28,41 % 29,80 % 29,99 % 31,21 % 32,07 % 32,09 % 31,23 % 30,77 %
Subventions stratégiques ($) 23,54 % 31,80 % 30,24 % 30,21 % 31,76 % 31,70 % 32,16 % 31,66 % 32,69 % 32,80 %
Subventions salariales ouvertes ($) 21,88 % 21,51 % 23,57 % 23,84 % 27,37 % 31,06 % 32,65 % 32,35 % 31,84 % 31,22 %
Subventions salariales stratégiques ($) 27,28 % 38,72 % 37,37 % 38,24 % 31,23 % 34,11 % 31,37 % 26,54 % 24,36 % 24,00 %
Subventions de formation ouvertes ($) 21,44 % 20,98 % 21,41 % 27,25 % 31,45 % 31,05 % 30,24 % 29,91 % 29,57 % 26,95 %
Subventions de formation stratégiques ($) 42,36 % 33,14 % 29,00 % 27,29 % 28,33 % 31,93 % 33,98 % 32,05 % 30,24 % 27,67 %

« Retour à la figure 2

Figure 3 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives des dix pays ayant le plus grand nombre de publications sur la résistance aux antibiotiques et le contrôle des infections, 2000-2008

Années Pays Domaine de recherche Documents ARIF ARC SI
2000 à 2008 Monde IRSC_Infection 25 087 1 1 1
2000 à 2008 États-Unis IRSC_Infection 8 579 1,177757 1,320429 1,073534
2000 à 2008 Royaume-Uni IRSC_Infection 2 607 1,038093 1,167831 1,224238
2000 à 2008 France IRSC_Infection 1 814 0,956318 0,99696 1,23844
2000 à 2008 Japon IRSC_Infection 1 524 0,889315 0,81408 0,732537
2000 à 2008 Allemagne IRSC_Infection 1 523 0,949984 1,004559 0,749173
2000 à 2008 Espagne IRSC_Infection 1 261 0,975793 0,944294 1,53955
2000 à 2008 Canada IRSC_Infection 1 125 1,115456 1,213709 0,994625
2000 à 2008 Italie IRSC_Infection 955 0,934153 0,912996 0,885447
2000 à 2008 Australie IRSC_Infection 723 1,074084 1,158511 0,992132
2000 à 2008 Pays-Bas IRSC_Infection 681 1,116794 1,316288 1,092666

« Retour à la figure 3

Date de modification :