Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dépenses de voyage
| Pour : | Cook, Jocelynn - Directrice exécutive, Stratégie nationale de recherche axée sur le patient |
| But : | Réunion pour le sommet de l'Ontario |
| Date(s) : | 2011-07-05 à 2011-07-05 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 448,29 $ |
| Autre transport : | 22,00 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | 54,90 $ |
| Autre : | 18,00 $ |
| TOTAL : | 543,19 $ |
- Mise à jour :