Rapports des frais de voyage et d'accueil
Kelly VanKoughnet
Chef, Opérations de la recherche, Recherche
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années
Dépenses de voyage 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 03-07 à 03-08 | Conseil scientifique, réunion sur la Stratégie de recherche axée sur le patient, Assemblée générale à l'université de Western | 793,86 $ |
| 03-14 à 03-15 | Forum 'Pillar Four' pour l'Institut de santé publique et des populations | 364,18 $ |
| 03-21 à 03-27 | Réunion 'Human Frontiers Science Program' | 1 220,36 $ |
| 05-07 à 05-09 | Réunion de l'association canadienne d'administrateurs de recherche universitaire | 1 312,34 $ |
| 08-21 à 08-23 | Retraite du conseil d'administration | 1 577,07 $ |
| 10-23 à 10-23 | Réunion avec la Fondation Graham Boeckh | 368,31 $ |
| 12-06 à 12-07 | Examen par les pairs | 586,67 $ |
*Total : 6 222,79 $
Frais d'accueil 2012
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 07-17 à 07-17 | Déjeuner d'affaires | 67,95 $ |
*Total : 67,95 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.