Rapports des frais de voyage et d'accueil
Robert Peterson,
Directeur exécutif, Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments
[ Président, vice-présidente exécutive et vice-président(e)s | Années ]
Dépenses de voyage 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-15 à 01-20 | Réunion de comité directeur | 868,82 $ |
| 01-29 à 02-01 | Réunion sur la Stratégie de recherche axée sur le patient | 876,21 $ |
| 02-12 à 02-16 | Réunion d'affaires Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments | 183,06 $ |
| 03-18 à 03-23 | Réunion d'affaires Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments | 401,60 $ |
| 03-27 à 03-29 | Séance de sénat | 1 039,09 $ |
| 04-14 à 04-19 | Réunion d'affaires Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments | 514,47 $ |
| 05-13 à 05-17 | Réunion d'affaires Réseau sur l'innocuité et l'éfficacité des médicaments; réunion sur la Stratégie de recherche axée sur le patient | 258,51 $ |
| 05-15 à 05-15 | Drug Safety and Effectiveness Network general business; retraite CDEC | 370,02 $ |
*Total : 4 511,78 $
Frais d'accueil 2012
| Date | Description de l'événement | Coût |
|---|---|---|
| 01-20 à 01-20 | Petit déjeuner et déjeuner d'affaires | 828,93 $ |
| 03-23 à 03-23 | Réunion de réseau sur linnocuité et lefficacité des médicaments | 2 507,70 $ |
*Total : 3 336,63 $
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.